🧾 TỔNG HỢP 14 NHÓM CHỦ ĐỀ - THÔNG TIN CẦN ĐIỀN DÙNG CHO CÁ NHÂN HOÁ PROMPT AI
1. ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN
| Thông tin cần điền | Ví dụ | |
|---|---|---|
| Họ tên | Nguyễn Phú Tín | |
| Giới tính | Nam | |
| Tuổi | 29 | |
| Chiều cao | 1m78 | |
| Cân nặng | 65 | |
| Tình trạng sức khỏe hiện tại | Thường xuyên mất ngủ, hay đau lưng | |
| Mức độ stress | Trung bình | |
| Thể trạng cơ thể | Hơi gầy, ít vận động | |
| Thói quen ăn uống | Ăn sáng đều, thích đồ ngọt | |
| Mục tiêu sức khỏe | Tăng 3kg, tăng sức bền | |
| Mục tiêu cuộc sống | Tự tin hơn, sống tích cực | |
| Giá trị cốt lõi cá nhân | Chính trực – Gia đình – Phát triển bản thân | |
| Thời gian có thể tập luyện mỗi ngày | 30 phút buổi chiều | |
| Vấn đề tâm lý đang gặp | Mất động lực trong công việc | |
| Cảm xúc hiện tại | Chán nản, lo âu | |
| Ngân sách du lịch | 5 triệu | |
| Thời gian dự kiến đi | 3 ngày cuối tuần | |
| Địa điểm yêu thích | Đà Lạt, Phú Quốc | |
| Sở thích ăn uống | Ăn cái món dạng mì | |
| Phong cách thời trang yêu thích | Gọn gàng, đơn giản | |
| Mục đích phối đồ | Đi làm, chụp ảnh sống ảo | |
| Vấn đề pháp lý cần tư vấn | Mẫu hợp đồng lao động | |
| Ngành nghề | IT phần mềm |
2. CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY
| Thông tin cần điền | Ví dụ | |
|---|---|---|
| Vị trí công việc hiện tại | Nhân viên công nghệ thông tin | |
| Mô tả công việc thường làm | Viết phần mềm | |
| Thời gian làm việc | 8h – 17h | |
| Thời gian biểu trong ngày | Sáng marketing, chiều viết code | |
| Phong cách làm việc | Nghiên cứu chuyên sâu | |
| Mức độ bận rộn | Cao | |
| Công việc gây áp lực nhất | Bán hàng | |
| Công cụ thường dùng | vs code studio | |
| Loại nội dung thường viết | bài quảng cáo | |
| Ngành nghề | Nông nghiệp | |
| Tài liệu thường dùng | chatgpt | |
| Thuật ngữ gặp khó khăn | Kỹ thuật sản phẩm | |
| Ngôn ngữ công việc | Tiếng Việt | |
| Loại sự kiện từng tổ chức | Livestream bán hàng | |
| Dạng phát biểu thường chuẩn bị | Giới thiệu sản phẩm |
3. GIÁO DỤC & HỌC TẬP
| Thông tin cần điền | Ví dụ | |
|---|---|---|
| Trình độ học vấn | đai học | |
| Chuyên ngành | công nghệ thông tin | |
| Kiến thức về AI | dùng ChatGPT thường xuyên trong hơn 1 năm | |
| Môn học cảm thấy khó | Bán hàng | |
| Mục tiêu học tập | Viết content bằng AI | |
| Phong cách học tập | Học qua ví dụ | |
| Sở thích học thêm | Kỹ năng mềm | |
| Thời gian rảnh học mỗi ngày | 1h buổi tối | |
| Kỹ năng mềm muốn phát triển | Giao tiếp, tư duy phản biện | |
| Định hướng nghề nghiệp | Làm quản lý | |
| Thói quen học hiện tại | Học qua video | |
| Hình thức học ưa thích | Online, thực chiến | |
| Trình độ ngoại ngữ | Giao tiếp cơ bản | |
| Chủ đề muốn tranh luận | AI có thay con người không? | |
| Mong muốn khi học AI | Tự động hóa công việc, tạo các ứng dụng sử dụng công nghệ AI |
4. NHÂN SỰ & TUYỂN DỤNG
| Thông tin cần điền | Ví dụ | |
|---|---|---|
| Vị trí đang tuyển | Nhân viên it-marketting | |
| Kỹ năng cần có | Giao tiếp với ai, sử dụng máy tính | |
| Mô tả công việc | quảng bá sản phẩm và lập trình | |
| Kinh nghiệm mong muốn | 1 năm lập trình | |
| Phẩm chất ưu tiên | Trung thực, nhanh nhạy | |
| Mức lương đề xuất | 7 – 10 triệu | |
| Hình thức tuyển dụng | Full-time | |
| Thời gian làm việc | 8h – 17h, nghỉ Chủ nhật | |
| Văn hóa doanh nghiệp | Chính trực – Cởi mở | |
| Kênh tuyển dụng dùng | Facebook, Zalo | |
| Câu hỏi phỏng vấn thường dùng | Vì sao nghỉ công ty cũ? | |
| Giai đoạn cần đào tạo kỹ nhất | Tuần 2 thử việc | |
| Nội dung đào tạo cần thiết | Văn hoá, sản phẩm | |
| Kỳ vọng sau tuyển dụng | Giảm áp lực cho đội nhóm |
5. THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN
| Thông tin cần điền | Ví dụ | |
|---|---|---|
| Họ tên thương hiệu cá nhân | Tín Nguyễn | |
| Nghề nghiệp/lĩnh vực | Kinh doanh AI | |
| Mục tiêu xây thương hiệu | Thành KOL ngành cntt | |
| Điểm mạnh | hiểu biết về công nghệ | |
| Điểm yếu | Thiếu tự tin khi nói trước đám đông | |
| Giá trị cốt lõi | Chính trực, trách nhiệm, sáng tạo | |
| Thông điệp cá nhân | Kết nối nông nghiệp – công nghệ thông tin | |
| Phong cách cá nhân | Năng động, thân thiện | |
| Đối tượng muốn gây ảnh hưởng | Giới trẻ, cộng đồng khởi nghiệp, cộng đồng yêu thích AI | |
| Kênh sử dụng | TikTok, Facebook | |
| Nội dung thường chia sẻ | Mẹo dùng AI, bán hàng, video hài | |
| Mục tiêu phát triển 3 tháng tới | 5.000 follow TikTok | |
| Hình ảnh mong muốn | Chuyên gia gần gũi | |
| Thành tựu nổi bật | Top 5 doanh số, giảng viên nội bộ | |
| Tông giọng cá nhân | Trẻ trung, vui nhộn | |
| Tần suất xuất hiện MXH | 3 bài/tuần, 2 livestream/tháng | |
6. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
| --- | --- | --- |
7. THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU
| --- | --- | --- |
8. TƯ VẤN – CHỐT SALE – CSKH
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |